예산구분 | 사 업 명 | 사업기간 | 목표 | 실적 | 달성률 |
---|---|---|---|---|---|
기본(비예산) | 소공인 창업상담 | '20.02.~’21.01. | - | 수시 | - |
국내 마케팅지원 | - | 30개업체 11억매출 | - | ||
업체 간 협업지원 | - | 7건(팀) 4.1억매출 | - | ||
스마트장비지원 | - | 수시 | - | ||
국비 | 소공인협업교육 | '20.05. | 15명교육 | 15명수료 | 100% |
국비 | 스마트소공인육성 | ’20.06. | 15명교육 | 15명수료 | 100% |
국비 | 평면패턴제작실무 | ’20.06.~07. | 15명교육 | 16명수료 | 106.7% |
국비 | 의복제작기초 | '20.08.~09. | 15명교육 | 15명수료 | 100% |
국비 | 입체패턴실무 | '20.10.~11. | 15명교육 | 15명수료 | 100% |
국비, 자율 | 소공인작업환경개선 | ’20.06.~12. | 30업체 지원 | 35업체 지원 | 116.7% |
국비 | 컨설팅지원 | '20.04.~12. | 15업체 지원 | 15업체 지원 | 100% |
국비 | 전시참여지원 | '20.04.~12. | 15업체 지원 | 20업체 지원 | 133.3% |
국비 | 시제품개발지원 | '20.04.~12. | 15업체 지원 | 15업체 지원 | 100% |
국비 | 3D의상디자인지원 | '20.04.~12. | 15업체 지원 | 15업체 지원 | 100% |
국비 | 미디어마케팅지원 | '20.09.~12. | 10업체 지원 | 10업체 지원 | 100% |
합 계 | 175명(업체) | 186명(업체) | 106.3% |
세부사업 | 사업기간 | 사업목표 | 추진현황 | 달성률(%) | |
---|---|---|---|---|---|
기본 (비예산) | 소공인 창업상담 | ‘19.02.~’20.01. | - | 수시 | - |
센터시설 활용지원 | - | 36회 | - | ||
국내외 판로연결 | - | 20개업체 8.6억매출 | - | ||
업체 간 협업지원 | - | 협업팀 21팀 구성 | - | ||
센터비품 임대 | - | 수시 | - | ||
국비,자율 | 경영실무 | ‘19.04.~05. | 15명교육 | 15명수료 | 100% |
국비,자율 | 일러스트포토샵 | ‘19.05.~08. | 15명교육 | 15명수료 | 100% |
국비,자율 | 실무의복패턴 | ‘19.07.~09. | 15명교육 | 15명수료 | 100% |
국비,자율 | 입체패턴 및 패턴CAD | ‘19.09.~10. | 15명교육 | 15명수료 | 100% |
국비,자율 | 3D프린터 기초 | ‘19.10.~12. | 15명교육 | 15명수료 | 100% |
국비,자율 | 의복제작기초 | ‘19.10.~12. | 15명교육 | 15명수료 | 100% |
국비 | 컨설팅지원 | ‘19.04.~12. | 15업체 지원 | 16업체 지원 | 106% |
국비 | 전시참여지원 | ‘19.04.~12. | 15업체 지원 | 21업체 지원 | 140% |
자율 | 시제품개발지원 | ‘19.04.~12. | 15업체 지원 | 30업체 지원 | 200% |
국비 | 제조인프라지원 | ‘19.04.~12. | 15업체 지원 | 18업체 지원 | 120% |
국비 | 공동판매지원 | ‘19.04.~12. | 15업체 지원 | 24업체 지원 | 160% |
국비 | 3D의상디자인지원 | ‘19.09.~’20.01. | 20업체 지원 | 20업체 지원 | 100% |
세부사업 | 실시기간 | 사업목표 | 추진현황 | 달성률(%) | |
---|---|---|---|---|---|
(필수)거점사업 | 센터시설활용지원 | 18. 03 ~ 19. 01 | - | 月 2회 (年 24회) 지원 | - |
(필수) 교육사업 |
경영실무 | 18. 04 ~ 18. 05 | 교육생 15명 45H 교육 | 교육생 15명 45H 교육 | 100 |
일러스트포토샵 | 18. 06 ~ 18. 08 | 교육생 15명 90H 교육 | 교육생 15명 90H 교육 | 100 | |
초급패턴기술 | 18. 07 ~ 18. 09 | 교육생 15명 90H 교육 | 교육생 15명 90H 교육 | 100 | |
실무패턴기술 | 18. 10 ~ 18. 12 | 교육생 15명 90H 교육 | 교육생 15명 90H 교육 | 100 | |
브랜드기획실무 | 18. 11 ~ 18. 12 | 교육생 15명 45H 교육 | 교육생 15명 45H 교육 | 100 | |
자 율 | 컨설팅지원 | 18. 03 ~ 18. 12 | 20개업체 지원 | 20개 업체 지원 | 100 |
전시참여지원 | 18. 03 ~ 18. 12 | 20개업체 지원 | 23개 업체 지원 | 115 | |
상품디자인지원 | 18. 03 ~ 18. 12 | 20개업체 지원 | 22개 업체 지원 | 110 | |
시제품제작지원 | 18. 03 ~ 18. 12 | 20개업체 지원 | 20개 업체 지원 | 100 | |
제조인프라지원 | 18. 03 ~ 18. 12 | 20개업체 지원 | 20개 업체 지원 | 100 | |
협업 | 공동판매지원 | 18. 03 ~ 18. 12 | 20개업체 지원 | 20개 업체 지원 매출액 1,150백만원 | 100 |
세부사업 | 실시기간 | 사업목표 | 추진현황 | 달성률(%) | |
---|---|---|---|---|---|
공 동 | 협업연계 및 리더그룹 | ‘7. 3.~12. | 협업팀 5개발굴 리더그룹 20업체 선정 | 협업팀 20개 발굴 리더그룹 20업체 선정 | 400 100 |
교 육 | 경영역량강화 | ‘7. 4.~6. | 교육생 20명 45h 교육 | 교육생 20명 45h 교육 | 100 |
패션일러스트 | ‘7. 6.~7. | 교육생 15명 60h 교육 | 교육생 20명 60h 교육 | 133 | |
패턴캐드실드 | ‘7. 8.~11. | 교육생 15명 120h 교육 | 교육생 15명 120h 교육 | 100 | |
패턴 및 재단기술 | ‘7. 8.~11. | 교육생 15명 102h 교육 | 교육생 21명 120h 교육 | 140 | |
경영역량향상 | ‘7. 11.~12. | 교육생 20명 45h 교육 | 교육생 20명 45h 교육 | 100 | |
컨설팅 | 멘토링지원 | ‘7. 3.~12. | 10개업체 지원 | 14개업체 지원 | 140 |
자 율 | 공동판매지원 | ‘7. 3.~12. | 20개업체 지원 매출액 1,500백만원 | 20개업체 지원 매출액 1,582백만원 | 100 |
전시참여지원 | ‘7. 3.~12. | 10개업체 지원 | 16개업체 지원 | 160 | |
시제품제작지원 | ‘7. 3.~12. | 10개업체 지원 | 23개업체 지원 | 230 | |
제조인프라지원 | ‘7. 3.~12. | 20개업체 지원 | 20개업체 지원 | 100 | |
제품판로지원 | ‘7. 3.~12. | 연구조사 1식 | 의류판매점 전수조사 1식 | 100 |
※ 경영역량 강화 및 마케팅 지원 → 16억원(20업체) 매출
※ 5개 교육과정 운영(96명 수료) → 10명 일자리 창출(취·창업)
세부사업 | 실시기간 | 사업목표 | 추진현황 | 달성률(%) | |
---|---|---|---|---|---|
교 육 | 경영역량강화 | ‘6. 3.~5. | 교육생 20명 45h 교육 | 교육생 20명 45h 교육 | 100.0 |
패턴캐드실무 | ‘6. 5.~7. | 교육생 15명 60h 교육 | 교육생 15명 60h 교육 | 100.0 | |
패션일러스트 | ‘6. 7.~9. | 교육생 15명 60h 교육 | 교육생 17명 60h 교육 | 113 | |
패턴 및 재단기술 | ‘6. 9.~11. | 교육생 15명 60h 교육 | 교육생 16명 60h 교육 | 107 | |
경영역량향상 | ‘6. 11.~12. | 교육생 20명 30h 교육 | 교육생 20명 30h 교육 | 100 | |
마케팅 | 공동판매지원 | ‘6. 2.~12. | 10개업체 지원 매출액 64백만원 | 18개업체 지원 매출액 1,507백만원 | 180 |
전시참여지원 | ‘6. 2.~12. | 12개업체 지원 | 19개업체 지원 | 158 | |
컨설팅 | 멘토링지원 | ‘6. 2.~12. | 8개업체 지원 | 12개업체 지원 | 150 |
자율 | 시제품제작지원 | ‘6. 2.~12. | 10개업체 지원 | 18개업체 지원 | 180 |
공동제조장비지원 | ‘6. 2.~12. | 10개업체 지원 | 16개업체 지원 | 160 | |
집적지협업활성화지원 | ‘6. 2.~12. | 1식 | 온라인시스템 구축 | 100 |
※ 경영역량 강화 및 마케팅 지원 → 15억원(18업체) 매출
※ 5개 교육과정 운영(88명 수료) → 15명 일자리 창출(취·창업)
세부사업 | 실시기간 | 사업목표 | 추진현황 | 달성률(%) | |
---|---|---|---|---|---|
교 육 | 경영기술향상 | ‘5. 6~8 | 교육생 20명 45h 교육 | 교육생 22명 45h 교육 | 110 |
의류제조기술향상 | ‘5. 9~11 | 교육생 15명 100h 교육 | 교육생 16명 100h 교육 | 107 | |
경영역량강화 | ‘5. 11~12 | 교육생 20명 45h 교육 | 교육생 17명 45h 교육 | 85 | |
마케팅 | 공동판매장지원 | ‘5. 5~12 | 15개업체 지원 매출액 84백만원 | 16개업체 지원 매출액 2,044백만원 | 107 |
판로연계지원 | ‘5. 5~12 | 8개업체 지원 | 22개업체 지원 | 176 | |
모바일마케팅지원 | ‘5. 5~12 | 10개업체 지원 | 19개업체 지원 | 190 | |
샘플제작지원 | ‘5. 5~12 | 15개업체 지원 | 19개업체 지원 | 127 | |
컨설팅 | 멘토링지원 | ‘5. 5~12 | 20개업체 지원 | 20개업체 지원 | 100 |
자 율 | 공동제조장비활용지원 | ‘5. 5~12 | 15개업체 지원 | 16개업체 지원 | 107 |
※ 경영역량 강화 및 마케팅 지원 → 20억원(16업체) 매출
※ 3개 교육과정 운영(55명 수료) → 12명 일자리 창출(취·창업)
사 업 명 | 사업기간 | 사업목표 | 추진현황 | 달성률(%) |
---|---|---|---|---|
소공인 특화교육 | ‘4. 7~12 | 교육인원 60명 (교육시간 420h) | 교육인원 137명 (교육시간 690h) | 228 |
공동제조장비 활용 | ‘4. 9~12 | 200회 지원 | 468회 지원 | 234 |
작업환경개선 지원 | ‘4. 9~12 | 10개업체 지원 | 10개업체 지원 | 100 |
봉제장비임차 지원 | ‘4. 9~12 | 10개업체 지원 | 19개업체 지원 | 190 |
마케팅디자인 지원 | ‘4. 9~12 | 10개업체 지원 (매출액 70백만원) | 11개업체 지원 (매출액 474백만원) | 110 |
※ 경영역량 강화 및 마케팅 지원 → 5억원(11업체) 매출
※ 작업장 환경개선 → 10개 업체
※ 3개 교육과정 운영(137명 수료) → 39명 일자리 창출(취·창업)
세부사업 | 사업기간 | 사업목표 | 추진현황 | 달성률(%) |
---|---|---|---|---|
소공인 경영대학 | ‘3. 9~11 | 교육인원 40명 (교육시간 48h) | 교육인원 80명 (교육시간 86h) | 200 |
공동이용장비 지원 | ‘3. 9~12 | 월 15개 업체 (1회이상 90회 사용) | 월 15개 업체 (159회 장비이용) | 100 |
공동마케팅 | ‘3. 8~11 | 카달로그 제작 1건, 전시회 참가 1회,구매 간담회 3회 | 카달로그 제작 1건, 전시회 참가 1회, 구매 간담회 3회 | 100 |
기술전수 기능인력 양성 | ‘3. 7~12 | 교육인원 60명 (교육시간 432h) | 교육인원 60명 (교육시간 432h) | 100 |
작업장 환경개선 | ‘3. 9~12 | 20개업체 환경개선 지원 | 41개업체 환경개선 지원 | 205 |
봉제산업 네트워크 | ‘3. 8~12 | 집적지별 5회 | 집적지별 6회 | 120 |
봉제장비임차 지원 | ‘3.11~12 | 12개업체 임차지원 ※11월 신규추가사업 |
15개업체 임차지원 | 125 |
※ 2개 교육과정 운영(137명 수료) → 31명 일자리 창출(취·창업)
※ 작업장 환경개선 → 41개 업체